Advertisements

| OFFENSE | Pro-Style Spread | ||||||||||
| Position | Starter, # | Back-Up, # | 3rd String, # | 4th String, # | |||||||
| QB | Arch Manning, #16 | Matthew Caldwell, #18 | KJ Lacey, #8 | Trey Owens, #15 | |||||||
| RB1 | Tre Wisner, #5 | Christian Clark, #6 | James Simon, #31 | ||||||||
| RB2 | Cedric Baxter, #4 | Ryan Niblett, #21 | Michael Terry, #11 | ||||||||
| WR-X | Emmett Mosely, #3 | Kaliq Lockett, #7 | |||||||||
| WR-Z | Ryan Wingo, #5 | Parker Livingstone, #13 | Jaimee Ffrench, #2 | ||||||||
| Slot WR | DeAndre Moore, #0 | Daylan McCutcheon, #17 | Michael Terry, #11 | ||||||||
| TE-Y | Jack Endries, #88 | Spencer Shannon, #83 | Nick Townsend, # | Will Randle, #87 | |||||||
| TE-H | Jordan Washington, #84 | Emaree Winston, #85 | Michael Terry, #11 | ||||||||
| LT | Trevor Goosby, #74 | Brandon Baker, #73 | Nick Brooks, #71 | ||||||||
| LG | Cole Hutson, #54 | Connor Stroh, #79 | Nick Brooks, #71 | ||||||||
| OC | Connor Robertson, #62 | Daniel Cruz, #51 | Daniel Cruz, #51 | ||||||||
| RG | DJ Campbell, #52 | Cole Hutson, #54 | |||||||||
| RT | Brandon Baker, #73 | Jaydon Chatman, #75 | |||||||||
| DEFENSE | 4-2-5 | ||||||||||
| Position | Starter, # | Back-Up, # | Third String, # | Fourth String, # | |||||||
| DE | Ethan Burke, #91 | Lance Jackson, #40 | Colton Vasek, #92 | ||||||||
| NT | Cole Brevard, #99 | Travis Shaw, #44 | Josiah Sharma, #90 | Myron Charles, #33 | |||||||
| DT | Hero Kanu, #93 | Alex January, #97 | Maraad Watson, #98 | Justus Terry, #15 | |||||||
| BUCK | Colin Simmons, #11 | Zina Umeozulu, #19 | Smith Orogbo, #46 | ||||||||
| WILL | Liona Lefau, #18 | Elijah “Bo” Barnes, #30 | Jonathan Cunningham, #37 | ||||||||
| MIKE | Anthony Hill, #0 | Ty’Anthony Smith, #26 | |||||||||
| SAM | Trey Moore, #8 | Brad Spence, #14 | |||||||||
| Spur | Graceson Littleton, # | Jelani McDonald, # | Jordan Johnson-Rubell, #23 | ||||||||
| Field CB | Malik Muhammad, #5 | Kade Phillips, #11 | Wardell Mack, #27 | ||||||||
| Boundary CB | Jaylen Guilbeau, #3 | Kobe Black, #6 | Warren Roberson, #24 | ||||||||
| Field Safety | Jelani McDonald, # | Xavier Filsaime, #17 | Jonah Williams, #9 | Zelus Hicks, #13 | |||||||
| Boundary Safety | Michael Taffee, #16 | Derek Williams, #2 | |||||||||
| SPECIAL TEAMS | |||||||||||
| Position | Starter, # | Back-Up, # | Third String, # | Fourth String, # | |||||||
| PT | Jack Bouwmeester, #19 | ||||||||||
| PK | Mason Shipley, #49 | ||||||||||
| KO | Mason Shipley, #49 | ||||||||||
| LS | Lance St. Louis, #58 | ||||||||||
| H | |||||||||||
| PR | |||||||||||
| KR | |||||||||||
| INJ | Andre Cojoe, OT, #77 | ||||||||||
| INJ | |||||||||||

