
Status Key
O = Offered From Texas
V = Verbal Commitment To Texas
S = Signed To Texas
E = Enrolled At Texas
T = Transferred Out of Texas
Hit or Miss Designation
A “Hit” or “Miss” is very subjective. Most “Hits” will be because the player has over 500 Career Snaps with Texas and/or has been with the Program for 3+ Years. Most “Misses” will be because the player has under 500 Career Snaps with Texas and/or has transferred out of the Program in 2 Years or Less. This is not meant to be a slight at the player, as they could go on and be very successful for other programs.
Recruits Signed: 28
The Texas Longhorns 2022 recruiting class, Sarkisian’s first full class as a Texas Longhorn, was a consensus top-5 class. Featuring 22 Blue-Chip prospects, 2 of which were 5-Stars.
| Name | Pos. | Composite Star Rating | Status | Hit or Miss |
|---|---|---|---|---|
| DJ Campbell | iOL | 5-Star | E | Hit |
| Kelvin Banks | OT | 5-Star | E | Hit |
| Terrance Brooks | CB | 4-Star | T | Miss |
| Neto Umeozulu | iOL | 4-Star | E | Hit |
| Brenen Thompson | WR | 4-Star | T | Miss |
| BJ Allen | Safety | 4-Star | T | Miss |
| Justice Finkley | Edge | 4-Star | T | Hit |
| J’Mond Tapp | Edge | 4-Star | T | Miss |
| Jaray Bledsoe | DL | 4-Star | T | Miss |
| Jaylon Guilbeau | DB | 4-Star | E | Hit |
| Kristopher Ross | DL | 4-Star | T | Miss |
| Jaydon Blue | RB | 4-Star | E | Hit |
| Maalik Murphy | QB | 4-Star | T | Hit |
| Austin Jordan | DB | 4-Star | T | Miss |
| Cameron Williams | OT | 4-Star | E | Hit |
| Aaron Bryant | DL | 4-Star | T | Miss |
| Ethan Burke | Edge | 4-Star | E | Hit |
| Larry Turner-Gooden | Safety | 4-Star | T | Miss |
| Derrick Brown | Edge | 4-Star | T | Miss |
| Malik Agbo | OL | 4-Star | E | Hit |
| Cole Hutson | iOL | 4-Star | E | Hit |
| Connor Robertson | iOL | 4-Star | E | Hit |
| Trevell Johnson | LB | 3-Star | T | Miss |
| X’Avion Brice | DB | 3-Star | T | Miss |
| Zach Swanson | DL | 3-Star | T | Miss |
| Savion Red | WR/RB | 3-Star | T | Miss |
| Will Stone | K | 3-Star | E | Hit |
| Lance St. Louis | LS | 3-Star | E | Hit |
Recruiting Class Hit Rate: 50%
This 2022 class saw 16 players transfer before their senior year. 14 of the 16 players did not “Hit” in our opinion. Either by not contributing at all, transferring before becoming true difference makers, or under performing relative to their recruiting ranking.

